A Associação Piauiense de Municípios (APPM) realizará no próximo dia 17 de janeiro a eleição para a presidência e renovação dos membros do Conselho Diretor, Fiscal e da Mulher Municipalista para o biênio 2025/2026. A votação acontecerá no auditório da sede da APPM, em Teresina, das 9h às 17h, durante a Reunião da Assembleia Geral Ordinária.
A chapa única, denominada “APPM forte e atuante”, é liderada por Admaelton Bezerra, prefeito de São José do Piauí/PI. A composição da chapa inclui prefeitos eleitos e reeleitos de diferentes regiões do estado, refletindo a diversidade municipal piauiense.
A Comissão Eleitoral responsável pelo pleito foi formada por meio do Ato Normativo da Presidência nº 82/2024. Os membros designados para conduzir o processo são Waldemar Martinho Carvalho de M. Fernandes, Procurador Jurídico da APPM, que preside a comissão, Bernarda Amélia de Sousa Lopes, Diretora de Relações Institucionais da entidade, e Sérgio Rodrigo Martins Gallas, Gerente de Ouvidoria e Transparência.
Admaelton Bezerra, caso eleito, assumirá a presidência da APPM a partir de 3 de fevereiro de 2025. A expectativa é de que a nova gestão fortaleça a atuação da entidade e promova maior integração entre os municípios piauienses.
O novo presidente sucederá Toninho, atual gestor da entidade, e será responsável por liderar a APPM no próximo biênio, atuando na defesa dos interesses dos municípios piauienses e na busca por mais recursos e políticas públicas que atendam às demandas locais.
Confira a composição dos Conselhos da chapa que comandarão a Casa Municipalista no biênio 2025/2026:
| CARGA | NOME | MUNICÍPIO |
| PRESIDENTE | Admaelton Bezerra Sousa | São José do Piauí |
| 1º VICE-PRESIDENTE | Pompílio Evaristo Cardoso Filho | São Miguel do Tapuio |
| 2º VICE-PRESIDENTE | Luís Gonzaga de Carvalho Júnior | Demerval Lobão |
| 3º VICE-PRESIDENTE | Luiz Guilherme Maia de Sousa | Muro Ferraz |
| SECRETÁRIO-GERAL | Wilton Coutinho Silva | Massapê do Piauí |
| 1º SECRETÁRIO | Karyne Aragão Cansanção | Cocal de Telha |
| 2º SECRETÁRIO | Osvaldo Mamédio da Costa | Paulistana |
| TESOUREIRO-GERAL | Manoel Portela de Carvalho Neto | Aroazes |
| 1º TESOUREIRO | Amilton Lustosa Figueiredo Filho | Gilbués |
| 2º TESOUREIRO | Ana Lina de Carvalho Cunha Sales | Murici dos Portelas |
| MEMBROS DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO | ||
| 1. TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORAL | Magnum Fernando Cardoso dos Santos | Caxingó |
| 2. TERRITÓRIO DOS COCAIS | Francisco Marcelo Carvalho Mendes | Piracuruca |
| 3. TERRITÓRIO DO ENTRE RIOS | Everardo Lima Araújo | Curralinhos |
| 4. TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS | José Henrique de Oliveira Alves | Nossa Senhora de Nazaré |
| 5. TERRITÓRIO VALE DO SAMBITO | José Sávio de Moura e Silva | Lagoa do Sítio |
| 6. TERRITÓRIO VALE DO RIO GUARIBAS | Naerton Silva Moura | Sussuapara |
| 7. TERRITÓRIO VALE DO RIO ITAIM | Adeilson Antão de Carvalho | Francisco Macedo |
| 8. TERRITÓRIO VALE DO RIO CANINDÉ | Auro Aparecido de Carvalho | Santo Inácio do Piauí |
| 9. TERRITÓRIO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA | Osmundo de Moraes Andrade | Itaueira |
| 10. TERRITÓRIO TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA | Gilberto Gonçalves Silva Júnior | Uruçuí |
| 11. TERRITÓRIO ERRA DA CAPIVARA | Orlando Costa Campinho Braga | Fartura do Piauí |
| 12. TERRITÓRIO CHAPADA DAS MANGABEIRAS | Nestor Renato Pinheiro Elvas | Bom Jesus |
CONSELHO FISCAL
| CARGA | NOME | MUNICÍPIO |
| PRESIDENTE | Guilherme Portela de Deus Macedo | Bocaina |
| VICE-PRESIDENTE | Lécio Gustavo de SousaBezerra | Alvorada do Gurgueia |
| SECRETÁRIO | Felipe Ferreira Dias | Cristiano Castro |
| 1º SUPLENTENOMEAR APÓS A POSSE | Luciano Barreto de CarvalhoFilho | Hugo Napoleão |
| 2º SUPLENTE – NOMEAR APÓS A POSSE | Filemon José Francisco de Souza Nogueira Paranaguá | Corrente |
| 3º SUPLEMENTO – NOMEAR APÓS APosse | José dos Santos Barbosa | São João da Varjota |
CONSELHO DA MULHER MUNICIPALISTA
| CARGA | NOME | MUNICÍPIO |
| PRESIDENTE | Maria Lúcia de Lacerda | Pimenteiras |
| VICE-PRESIDENTE | Manoelina de Sousa Borges | Sebastião Leal |
| SECRETÁRIA | Lisiane Franco Rocha Araújo | Colônia do Gurgueia |
| 1ª SUPLENTE | Maria das Dores Fontenele Brito | Luís Correia |
| 2ª SUPLENTE | Wiliane Kelly da Silva | Padre Marcos |
| 3ª SUPLENTE | Laís Barroso Martins dos Santos Nunes | Santa Cruz do Piauí |
Fonte: Portal APPM
Foto: Reprodução/Ascom

 (800 x 90 px).pdf - 2.png)

 (800 x 90 px).pdf - 1.png)






